Rulluisuratas Valkyrie kollane-hall

Põhiandmed
| Suurus | Tugevus | Kaal |
| 84mm | 83A/85A/87A | 100g |
| 90mm | 83A/85A/87A | 108g |
| 100mm | 83A/85A/87A | 124g |
| 110mm | 83A/85A/87A | 139g |
Tehnilised andmed
| Suurus | 84mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Rattarumm | 46mm | 56mm | 66mm | 76mm |
| Laagripesa | 608 (Standard) | |||
| Ratta läbimõõt | 24 mm | |||
| Puks | 10.25 +/- 0.03 mm | |||
